History
1992년 설립 이후 IP업계의 선두주자로서
세계적인 마크프로로 발돋움 하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
2019
11 | 2019 한국지식재산협회 Annual Conference (2019 KINPA Annual Conference) 참가 | |
---|---|---|
09 | PATINEX 2019 참가 | |
07 | 2019 대전 국제 IP 컨퍼런스 참가 |
2018
11 | 2018 일본 특허정보 페어 & 컨퍼런스(PIFC)_KOREA IP Service관 참가 | |
---|---|---|
11 | 2018 한국지식재산협회 Annual Conference (2018 KINPA Annual Conference) 참가 | |
09 | 제14회 국제특허정보박람회(PATINEX 2018) 참가 | |
08 | 2018 중국 특허정보 컨퍼런스(CPAC)_KOREA IP Service관 참가 | |
08 | 대한민국 소프트웨어대전 SOFT WAVE 2018_ IT특허관 참가 | |
07 | 품질경영시스템 ISO 9001:2015 버전 갱신 | |
06 | 2018 글로벌 IP 금융 컨퍼런스 (2018 GIPFC) 참가 | |
05 | 제8회 지식재산정보 서비스 SHOW & FAIR 참가 | |
2018 | 03 | 마크프로 CI 변경 |
2017
11 | 2017 일본 특허정보 페어&컨퍼런스(2017 PIFC) KAIPS 시장개척단 공동참가 | |
---|---|---|
11 | 2017 한국지식재산협회 Annual Conference (2017 KINPA Annual Conference) 참가 | |
09 | 제13회 국제특허정보박람회(PATINEX 2017) 참가 | |
09 | 2017 중국 특허정보 컨퍼런스(China Patent Annual Conference) 참가 | |
08 | 글로벌 IP전략 2017 참가 | |
07 | ㈜마크프로, CPA Global Company 합병 | |
06 | 2017 대한민국 서비스산업 수출대전 참가 | |
2017 | 06 | 제7회 지식재산 정보 서비스 SHOW&FAIR 참가 |
2016
11 | 2016 Patent Information Fair & Conference TOKYO 참가 | |
---|---|---|
11 | 2016 한국지식재산협회 Annual Conference (2016 KINPA Annual Conference) 참가 | |
09 | 제7회 중국특허정보컨퍼런스 (PIAC2016) 참가 | |
09 | 제12회 국제특허정보박람회 (PATINEX2016) 참가 | |
08 | 특허전쟁 2016 참가 | |
06 | 제6회 특허 정보 사용자 컨퍼런스 참가 | |
06 | IPBC Global 2016 참가 | |
2016 | 05 | PIUG Annual Conference 참가 |
2015
12 | 품질경영시스템 ISO 9001:2008 인증 갱신 | |
---|---|---|
11 | 2015 한국지식재산협회 Annual Conference (2015 KINPA Annual Conference) 참가 | |
11 | 2015 Patent Information Fair & Conference TOKYO 참가 | |
09 | 제6회 중국특허정보컨퍼런스 (PIAC2015) 참가 | |
09 | 제11회 국제특허정보박람회 (PATINEX2015) 참가 | |
05 | 제5회 IP DB&SOLUTION CONFERENCE 참가 | |
2015 | 05 | 137th INTA Annual Meeting 참가 |
2014
12 | 품질경영시스템 ISO 9001:2008 인증 사후점검 완료 | |
---|---|---|
12 | 지식재산서비스협회 '지식재산서비스 산업인 대상’ 특허청장상 수상 | |
07 | 기술사업화대전 참가 | |
07 | 특허전쟁2014 참가 | |
2014 | 06 | IP DB&SOLUTION CONFERENCE 전시 참가 |
2013
07 | 중국 북경, 중국 현지지사 설립 | |
---|---|---|
07 | IP판례DB 구축 | |
03 | JIPA (Japan Intellectual Property Association)가입 | |
2013 | 03 | 일본지적재산협회(JIPA) 가입 |
2012
06 | 일본 도쿄, 주요국가의 특허 연차료 제도 및 권리회복 제도, 마크프로글로벌의 역할과 글로벌 트랜드를 주제로 세미나 개최 | |
---|---|---|
03 | 지식경제부, ‘사업화전문회사’ 지정 | |
2012 | 01 | 아시아 최초 미국 WHITSERVE社와 Patent License agreement 체결 |
2011
07 | 대표이사 CLP (Certified Licensing Professionals) 취득 | |
---|---|---|
03 | 전북대학교, 조선대학교 산학협력단 기술이전 MOU 체결 | |
03 | 마크서치 모바일 런칭 (Android/iPhone) | |
03 | MIPA 서비스 런칭 | |
02 | 일본 도쿄, 지적재산관리 대책 세미나 (지적재산관리의 노하우) 개최 | |
2011 | 02 | 자동차부품연구원 기술이전 MOU 체결 |
2010
12 | 제주특별자치도 농업기술원 콩사업 MOU 체결 | |
---|---|---|
09 | 일본지사 설립 | |
03 | 기업부설 연구소 설립 | |
2010 | 03 | 대전지사 설립 |
2009
11 | ISO 9001 2008년 버전 갱신 | |
---|---|---|
03 | 기술보증기금 인정 벤처기업 등록 | |
03 | 기술혁신형 중소기업 인정(InnoBiz) | |
01 | 한국 특허청 '해외 국유 특허권 관리 및 갱신 기관' 선정 | |
2009 | 01 | 시무식 |
2000 ~ 2008
07 | 한국원자력연구원 / 한국표준과학연구원 업무계약 체결 | |
---|---|---|
07 | 한국가스공사 업무계약 체결 | |
05 | MP Direct 연계 Web Service 런칭 | |
05 | 한국지식재산서비스협회 창립 초대 이사 선임 | |
04 | 청주상공회의소와 기술거래 MOU 체결 | |
01 | (사)기술거래기관협의회 창립 초대 회장사 추대 | |
2008 | 01 | 한국 특허청 특허기술 동향조사사업 과제 수행기관 선정 |
11 | 한국산업기술진흥협회 '기술 수요자 컨소시엄 지원사업' 수행 거래기관 | |
09 | 한국상표검색 엔진 개발(MarkSearch) 런칭 | |
07 | 한국산업기술진흥협회 '대학, 연구소 미활용 특허기술 이전사업' 수행 거래기관 | |
07 | 한국기술거래소 '기술수요자 선행조사 지원사업' 선정 거래기관 | |
2007 | 06 | 문래동으로 사옥 이전 |
2006 | 06 | JV COMPANY에 관한 AIPO와 업무 제휴 계약 체결 |
2005 | 12 | SAEGIS(World wide 상표검색 Platform)에 한국 상표의 로마자 변환 DB 공급 |
08 | THOMSON COMPUMARK와 SAEGIS 관련 업무협약 체결 | |
2004 | 06 | 특허청 산업재산권 진단기관 지정 |
12 | Designated as a prior art searching organization by KOITA | |
07 | 한국산업기술진흥협회 선행기술조사기관 지정 | |
2003 | 03 | 한국기술거래소 특허기술의 기술, 사업성 평가기관 지정 |
2002 | 12 | KS A 9001 / ISO 9001 (특허 연차료 관리, 특허정보조사, 번역) 인증 |
2001 | 10 | 마크넷 설립 |
1992 ~ 1999
1998 | 마쯔시다와 업무제휴 계약 체결 | |
---|---|---|
1997 | LG전자와 연차료 업무계약 체결 | |
한국발명진흥회 산업재산권 진단기관 지정 | ||
1996 | 하이닉스 반도체와 연차료 업무계약 체결 | |
삼성전자와 연차료 업무계약 체결 | ||
NGB와 업무 제휴 계약 체결 | ||
1993 | THOMSON & THOMSON 업무 제휴 | |
COMPU-MARK 업무 제휴 | ||
1992 | 마크프로 설립 |